恒迹机械设备网 · 工业品采购平台请登录免费注册供应商入口帮助中心
客服电话400-800-77
11月03日 今天 · 广西北海实况 24℃

北海天气北海15天天气预报

⛈️ 20~28℃ 雷阵雨北风 2级 · 湿度83%
空气质量106 · 轻度污染
紫外线强
风向风力北风 2级
日出07:12
日落18:31
相对湿度83%
🌤 北海未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月03日今天 今天 ⛈️雷阵雨 28℃ / 20℃ 北风 2级
11月04日 周三 🌦️阵雨 30℃ / 19℃ 西南风 1级
11月05日 周四 🌦️毛毛雨 30℃ / 20℃ 南风 1级
11月06日 周五 ⛈️雷阵雨 28℃ / 20℃ 东北风 1级
11月07日 周六 ⛈️雷阵雨 27℃ / 19℃ 东北风 1级
11月08日 周日 🌦️毛毛雨 28℃ / 19℃ 东北风 1级
11月09日 周一 🌦️毛毛雨 24℃ / 16℃ 东北风 3级
11月10日 周二 🌦️毛毛雨 24℃ / 16℃ 东北风 2级
11月11日 周三 ☁️阴 23℃ / 14℃ 北风 1级
11月12日 周四 🌦️阵雨 19℃ / 15℃ 北风 1级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 24℃ / 15℃ 西北风 1级
11月14日 周六 🌫️雾 26℃ / 14℃ 西南风 1级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 27℃ / 13℃ 西南风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 27℃ / 16℃ 西风 1级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 26℃ / 15℃ 北风 1级
北海生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数不宜(雷阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 83%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑